Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. De muliggjør funksjonalitet på nettstedet, samler inn analyser og hjelper oss å tilpasse opplevelsen din. Informasjonskapsler kan være enten:
- Øktinformasjonskapsler – midlertidige og slettes når du lukker nettleseren.
- Vedvarende informasjonskapsler – lagres i en bestemt periode eller til de slettes manuelt.
Hvorfor vi bruker informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å:
- Drifte grunnleggende funksjoner som innlogging, handlekurv og betalingsflyt.
- Forstå brukeradferd og nettstedets ytelse via Google Analytics.
- Tilby personlig tilpasning og huske innstillingene dine.
- Støtte målrettet markedsføring – inkludert Klaviyo-sporing av e-post, Meta- og Google Ads-retargeting og kampanjeoptimalisering.
Typer informasjonskapsler
Strengt nødvendige: Påkrevd for kjernefunksjoner i Shopify – økter, handlekurv, betaling, valuta, kundeautentisering, håndtering av samtykke (via Consentmo), forhåndsvisninger av butikk, ønskeliste og sporing av landingssider.
Ytelse / Statistikk: Anonymiserte data via Shopify Analytics og Google Analytics (_ga, _gat, _gid osv.) for å forbedre funksjonalitet og forstå besøkendes adferd.
Funksjonelle: Informasjonskapsler for språk, visningsinnstillinger og sesjonsidentifikasjon (f.eks. Cloudflare bot management, Azure App Insights).
Markedsføring / Personalisering: Brukt av Meta (_fbp, _fbc), Google Ads (IDE, _gads, _gcl_au), YouTube (PREF, GPS), LinkedIn (BizoID), AdRoll, Adform (C, uid) og Klaviyo (__kla_id) for å levere relevante annonser, muliggjøre retargeting og støtte Klaviyo-kampanjer.
Se hele Informasjonskapselerklæringen nedenfor for navn, leverandører, kategorier og varighet.
Tredjeparts informasjonskapsler
Vi integrerer innhold og tjenester fra tredjeparter – inkludert Klaviyo, Meta, Google Ads, YouTube, LinkedIn og AdRoll – som kan sette informasjonskapsler. Se deres egne personvern- og informasjonskapselpolicyer for detaljer.
Håndtering av informasjonskapsler
Ved første besøk og via lenken i bunnteksten kan du:
- Godta alle informasjonskapsler
- Avslå ikke-essensielle informasjonskapsler
- Tilpasse preferansene dine per kategori
Du kan også administrere informasjonskapsler via nettleseren – blokkere eller slette dem. Vær oppmerksom på at deaktivering av visse informasjonskapsler kan begrense funksjonalitet, handleopplevelse eller markedsføringskommunikasjon.
Informasjonskapselerklæring
Nødvendige informasjonskapsler
Disse er essensielle for at nettstedet skal fungere riktig, og muliggjør grunnleggende funksjoner som sikkerhet, navigasjon og tilgang til sikre områder. De kan ikke deaktiveres.
| Informasjonskapselnavn |
Beskrivelse |
Kategori |
Leverandør |
Varighet |
| _ab | Brukes til å kontrollere når administrasjonslinjen vises i butikken. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| _landing_page | Registrerer landingssiden til en besøkende som kommer fra andre nettsteder. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| _orig_referrer | Lar butikkeier identifisere hvor besøkende kommer fra. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| _tracking_consent | Brukes til å lagre en brukers innstillinger hvis butikkeier har satt personvernregler i regionen. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| c | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Nødvendig | Ukjent | Økt |
| card_update_verification_id | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 1 dag |
| cart | Inneholder informasjon knyttet til brukerens handlekurv. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| cart_currency | Brukes etter fullført betaling for å opprette en ny tom handlekurv i samme valuta som den forrige. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| cart_ts | Levert av Shopify og brukt i forbindelse med utsjekking. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| cart_ver | Levert av Shopify og brukt i forbindelse med handlekurv. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| checkout | Brukes av utsjekkingsprosessen for å identifisere brukeren. | Nødvendig | Shopify | 21 dager |
| checkout_prefill | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 5 minutter |
| checkout_queue_checkout_token | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 1 år |
| checkout_queue_token | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 1 år |
| checkout_token | Brukes av utsjekkingen for å identifisere brukeren. | Nødvendig | Shopify | Økt |
| cookieconsent_preferences_disabled | Knyttet til appen Consentmo GDPR Compliance og brukes til å lagre kundens samtykke. | Nødvendig | Consentmo | 1 dag |
| cookietest | Brukes for å sikre at systemene våre fungerer riktig. | Nødvendig | Ukjent | 1 minutt |
| customer_account_locale | Sporer kundens kontospråk ved omdirigering mellom utsjekk og kontosider. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| customer_account_new_login | Brukes for brukeridentifikasjon. | Nødvendig | Ukjent | 20 minutter |
| customer_account_preview | Brukes for brukeridentifikasjon. | Nødvendig | Ukjent | 7 dager |
| customer_payment_method | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 60 minutter |
| discount_code | Lagrer en rabattkode fra et nettstedsbesøk for bruk ved neste utsjekk. | Nødvendig | Shopify | Økt |
| dmSessionID | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Nødvendig | Ukjent | Økt |
| identity-state | Lagrer en hash av oauth-tilstanden mellom omdirigeringer. | Nødvendig | Shopify | 1 dag |
| identity_customer_account_number | Lagrer et ID som brukes for innlogging på tvers av domener. | Nødvendig | Shopify | 12 uker |
| is_variant_wishlist | Funksjonell informasjonskapsel som støtter ønskelistefunksjonen og forbedrer brukeropplevelsen. | Nødvendig | WC Wishlist App | 1 år |
| keep_alive | Brukes ved internasjonal domenedirigering for å bestemme om en forespørsel er den første i økten. | Nødvendig | Shopify | Økt |
| localization | Brukes til å tilpasse handlekurven til riktig land. | Nødvendig | Shopify | 2 uker |
| master_device_id | Autentisering for forhandler: permanent enhets-ID, offentlig versjon. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| order | Brukes for å gi tilgang til ordredata for kjøperens ordredetaljside. | Nødvendig | Shopify | 3 uker |
| pay_update_intent_id | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 20 minutter |
| preview_theme | Brukes sammen med temaeditoren. | Nødvendig | Ukjent | Økt |
| profile_preview_token | Brukes for forhåndsvisning av utsjekktilpasninger. | Nødvendig | Shopify | 5 minutter |
| remember_me | Brukes i forbindelse med betalinger. | Nødvendig | Ukjent | 1 år |
| shop_pay_accelerated | Indikerer om en kjøper er kvalifisert for hurtigutsjekk via Shop Pay. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| shopify-editor-unconfirmed-settings | Brukes sammen med temaeditoren. | Nødvendig | Ukjent | 1 dag |
| shopify_pay | Brukes for å logge inn en kjøper i Shop Pay ved retur til utsjekk på samme butikk. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| shopify_pay_redirect | Brukes for å fremskynde utsjekkingsprosessen når kjøperen har Shop Pay-konto. | Nødvendig | Shopify | 1 år |
| source_name | Brukes sammen med mobilapper for personlig utsjekksatferd. | Nødvendig | Ukjent | Økt |
| wlcCustomer_id | Identifiserer brukerens ønskelisteprofil. | Nødvendig | WC Wishlist App | 1 år |
| wlcIp | Funksjonell informasjonskapsel som støtter ønskelistefunksjonen og forbedrer brukeropplevelsen. | Nødvendig | WC Wishlist App | 1 år |
| wpm-test-cookie | Brukes for å sikre at systemene våre fungerer som de skal. | Nødvendig | Ukjent | Økt |
Statistikk-informasjonskapsler
Ved å samle inn anonyme data hjelper disse informasjonskapslene oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet, slik at vi kan forbedre ytelse og brukeropplevelse.
| Informasjonskapselnavn |
Beskrivelse |
Kategori |
Leverandør |
Varighet |
| Secure_customer_sig | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Statistikk | Ukjent | Økt |
| __atuvc | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Statistikk | Ukjent | Økt |
| __atuvs | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Statistikk | Ukjent | Økt |
| __utma | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Statistikk | Ukjent | Økt |
| _clck | Installert av Microsoft Clarity for å lagre informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet og hjelpe til med å lage en analyserapport om nettstedets ytelse. Dataene inkluderer antall besøkende, trafikkilde og besøkte sider i anonym form. | Statistikk | Microsoft | 1 år |
| _clsk | Installert av Microsoft Clarity for å lagre informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet og hjelpe til med å lage en analyserapport om nettstedets ytelse. Dataene inkluderer antall besøkende, trafikkilde og besøkte sider i anonym form. | Statistikk | Microsoft | Økt |
| _cmp_a | Brukes til å administrere kundeinnstillinger for personvern. | Statistikk | Ukjent | 1 dag |
| _customer_account_shop_sessions | Brukes sammen med _secure_account_session_id for å spore brukersesjoner for nye kundekontoer. | Statistikk | Ukjent | 30 dager |
| _ga | Navn knyttet til Google Universal Analytics. | Statistikk | Google | 2 år |
| _ga_8BF5TVMNK9 | ID brukt for å identifisere brukere. | Statistikk | Google | 2 år |
| _gat | Navn knyttet til Google Universal Analytics. | Statistikk | Google | 1 minutt |
| _gid | Navn knyttet til Google Universal Analytics. | Statistikk | Google | 1 dag |
| _s | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Statistikk | Ukjent | Økt |
| _secure_account_session_id | Brukes til å spore brukersesjoner for nye kundekontoer. | Statistikk | Ukjent | 30 dager |
| _secure_session_id | Levert av Shopify. Sporer brukerens økt gjennom flerstegs utsjekk og holder ordre-, betalings- og fraktopplysninger koblet. | Statistikk | Shopify | 1 dag |
| _shg_session_id | Øktsporing for builder/editor. | Statistikk | Shogun Landing Page Builder (App) | 1 dag |
| _shg_user_id | Bruker-ID for sideopplevelse. | Statistikk | Shogun Land Page Builder (App) | 1 år |
| _shopify_analytics | Inneholder analysedata for kjøpsflater som butikkfront eller utsjekk. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _shopify_country | Brukes i Plus-butikker der prisvaluta/land settes via GeoIP for å unngå nye oppslag etter første forespørsel. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_d | Udokumentert informasjonskapsel brukt av Shopify. | Statistikk | Shopify | Økt |
| _shopify_essential | Inneholder essensiell informasjon for korrekt butikkfunksjon, som økt- og utsjekksdata og antimanipuleringsdata. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _shopify_evids | Udokumentert informasjonskapsel brukt av Shopify. | Statistikk | Shopify | Økt |
| _shopify_fs | Knyttet til Shopifys analysesuite. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_m | Levert av Shopify. Brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _shopify_s | Identifiserer nettleserøkt/butikk-kombinasjon. Rullerende 30 minutters utløp. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_sa_p | Knyttet til Shopifys analysesuite for markedsføring og henvisninger. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_sa_t | Knyttet til Shopifys analysesuite for markedsføring og henvisninger. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_tm | Levert av Shopify. Brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_tw | Levert av Shopify. Brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Statistikk | Shopify | 2 uker |
| _shopify_y | Shopify-analyse. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _y | Udokumentert informasjonskapsel brukt av Shopify. | Statistikk | Shopify | Økt |
| ai_session | Unik anonym økt-ID. | Statistikk | Microsoft | Økt |
| cart_sig | Levert av Shopify. Brukes i forbindelse med utsjekk for å verifisere integriteten til handlekurven og sikre ytelse i enkelte handlekurvoperasjoner. | Statistikk | Shopify | 2 uker |
| checkout_session_lookup | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 3 uker |
| checkout_session_token | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 3 uker |
| checkout_worker_session | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 3 dager |
| cookieconsent_status | Knyttet til appen Consentmo GDPR Compliance og brukes til å lagre kundens samtykke. | Statistikk | Consentmo | 1 år |
| customer_auth_provider | Knyttet til Shopifys analysesuite. | Statistikk | Shopify | Økt |
| customer_auth_session_created_at | Knyttet til Shopifys analysesuite. | Statistikk | Shopify | Økt |
| customer_shop_pay_agreement | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 1 minutt |
| dynamic_checkout_shown_on_cart | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 30 minutter |
| hide_shopify_pay_for_checkout | Settes når en kjøper lukker Shop Pay-innloggingsmodalen under utsjekk. Brukes for visning til kjøper. | Statistikk | Shopify | Økt |
| identity_state | Levert av Shopify. Brukes i forbindelse med kundeautentisering. | Statistikk | Shopify | 1 dag |
| login_with_shop_finalize | Brukes for å muliggjøre innlogging med Shop. | Statistikk | Shopify | 5 minutter |
| previous_step | Brukes i forbindelse med betalinger. | Statistikk | Ukjent | 1 år |
| secure_customer_sig | Brukes i forbindelse med kundeinnlogging. | Statistikk | Shopify | 2 år |
| tracked_start_checkout | Levert av Shopify. Brukes i forbindelse med utsjekk. | Statistikk | Shopify | 1 år |
Markedsføringskapsler
Disse informasjonskapslene sporer aktiviteten din på tvers av nettsteder for å levere personlige annonser og relevant innhold. De bidrar også til å måle effekten av våre markedsføringskampanjer.
| Informasjonskapselnavn |
Beskrivelse |
Kategori |
Leverandør |
Varighet |
| BizoID | Microsoft MSN førsteparts informasjonskapsel som muliggjør brukerbasert innhold. | Markedsføring | LinkedIn | 1 måned |
| C | Brukes for å avgjøre om brukerens nettleser aksepterer informasjonskapsler. | Markedsføring | Adform | 60 dager til 3650 dager |
| GPS | Knyttet til YouTube. Samler brukerdata via innebygde videoer, som kombineres med andre Google-data for å vise målrettet reklame på tvers av nettsteder. | Markedsføring | YouTube (Google) | Økt |
| IDE | Domene eid av DoubleClick (Google). Hovedaktivitet: sanntids budgivning i Googles annonsebørs. | Markedsføring | Google DoubleClick | 2 år |
| PREF | Satt av Google eller DoubleClick. Kan brukes av annonsepartnere for å bygge interesseprofiler for å vise relevante annonser på andre nettsteder. | Markedsføring | YouTube (Google) | 8 måneder |
| __adroll | Knyttet til AdRoll. | Markedsføring | Adroll Group | 1 år |
| __adroll_fpc | Knyttet til AdRoll. | Markedsføring | Adroll Group | 1 år |
| __adroll_v4 | Knyttet til AdRoll. | Markedsføring | Adroll Group | 1 år |
| __ar_v4 | Knyttet til AdRoll. | Markedsføring | Adroll Group | 1 år |
| __cfduid | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Markedsføring | Ukjent | Økt |
| __kla_id | Når Klaviyos JavaScript er aktivert kan __kla_id spore og identifisere besøkende via en auto-generert ID. Kan midlertidig holde persondata. Når en besøkende identifiseres kan informasjonskapselen sende data til Klaviyo. | Markedsføring | Klaviyo | 2 år |
| _fbc | Udokumentert informasjonskapsel brukt av Meta Platforms, Inc. | Markedsføring | Meta Platforms, Inc. | Økt |
| _fbp | Brukes av Facebook for å levere annonseprodukter som sanntids bud fra tredjeparts annonsører. | Markedsføring | Meta Platforms, Inc. | 3 måneder |
| _gads | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Markedsføring | Ukjent | Økt |
| _gcl_au | Brukes av Google AdSense for å eksperimentere med annonseeffektivitet på tvers av nettsteder. | Markedsføring | Google | 3 måneder |
| _storefront_u | Brukes for å forenkle oppdatering av kundekontoinformasjon. | Markedsføring | Shopify | 1 minutt |
| storefront_digest | Lagrer en hash av butikkpassordet. Lar forhandlere forhåndsvise butikken mens den er passordbeskyttet. | Markedsføring | Shopify | 1 år |
| uid | Inneholder en unik ID for å identifisere en bruker. | Markedsføring | Adform | 60 dager |
Preferanse-informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene husker valgene dine, som språkinnstillinger eller innloggingsdetaljer, for å gi en mer personlig opplevelse.
| Informasjonskapselnavn |
Beskrivelse |
Kategori |
Leverandør |
Varighet |
| __cf_bm | Cloudflares bot-produkter identifiserer og begrenser automatisert trafikk for å beskytte nettstedet mot dårlige botter. Cloudflare plasserer __cf_bm på enheter som besøker nettsteder beskyttet av Bot Management eller Bot Fight Mode. Nødvendig for at disse bot-løsningene skal fungere. | Preferanser | Cloudflare | Økt |
| ai_user | Unik bruker-ID som muliggjør telling av antall brukere som får tilgang til applikasjonen over tid. | Preferanser | Microsoft | 1 år |
| recordID | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Preferanser | Ukjent | Økt |
| settingVersion | Udokumentert informasjonskapsel brukt av ukjent aktør. | Preferanser | Ukjent | Økt |
Tilleggsnotater
- Samtykkehåndtering: Retningslinjene våre er tilpasset Shopify’s Consentmo CMP-innstillinger. Valg lagres med varige informasjonskapsler (
cookieconsent_status, _tracking_consent).
- Regional dekning: Gjelder i alle EU-regioner. Vi sikrer GDPR-etterlevelse og konsistent brukerkontroll overalt.
- Åpenhet om markedsføring og analyse: Vi beskriver eksplisitt hver tredjepart og kategori for å oppfylle åpenhetskrav.